Water- en windwandeltocht
- Startlocatie
-
kantine s.v. D.F.S.
Leliendaleweg 13
4328 LD BURGH-HAAMSTEDE (ZE)
- Afstanden
-
- 30 km
- 08.30-10.00 uur
- 20 km
- 08.30-10.00 uur
- 15 km
- 10.00-12.30 uur
- 8 km
- 10.00-12.30 uur
- 5 km
- 10.00-12.30 uur
- Bereikbaarheid
- bushalte op 250 mtr. / alleen de afstand 5 km voor rolstoelgebruikers
- Organisatie
-
s.v. D.F.S.
T 0111-652155
T 0111-653354
E williedemeij@sv-dfs.nl - Vereniging
-
Wandel en Nordic Walking afdeling SV-DFS
Postbus 41
4328 ZG BURGH-HAAMSTEDE
T 0111-650911
E secretariaat@sv-dfs.nl
I www.sv-dfs.nl
- Meer informatie
- www.sv-dfs.nl
- Categorie
- wandeltochten 1 januari t/m 31 december
Kenmerken

17.00

lijn

17.00

lijn
Andere wandeltochten op 15 september 2012 |
|
|---|---|
| Plaats | Naam wandeltocht |
| Sint Philipsland (ZE) | Avond4daagse Sint Philipsland |
| BERGEIJK (NB) | 14e Kempenmars |
| Zuidlaren (GR) | 2e Hunzeloop |
| Zuidlaren (GR) | 2e Hunzeloop |
| Zuidlaren (DR) | 2e Hunzeloop |
| Zuidlaren (DR) | 2e Hunzeloop |
| BEETSTERZWAAG (FR) | 37e Borneroordtocht |
| NIJMEGEN (ZH) | 47e Nijmegen-Rotterdammars |
| LOSSER (OV) | 4e Loslopers Najaarswandeltocht |
| BERGEIJK (NB) | 50e Kennedymars Bergeijk |
| Noordwolde (FR) | Annie van der Meer nachtwandeltocht |
| Bedum (GR) | Avond4daagse Bedum |
| Berlicum-Middelrode (NB) | Avond4daagse Berlicum-Middelrode |
| Engelen (NB) | Avond4daagse Engelen |
| Gemonde (NB) | Avond4daagse Gemonde |
| GROOT-AMMERS (ZH) | Avond4daagse Groot-Ammers |
| Marum (GR) | Avond4daagse Marum |
| Middelstum (GR) | Avond4daagse Middelstum |
| Oisterwijk (NB) | Avond4daagse Oisterwijk |
| DALFSEN (OV) | Blauwe bogentochten Dalfsen |
| DORDRECHT (ZH) | Dordtse Waard route |
| WIJK EN AALBURG (NB) | Wandelvreugd nordicwalkingtocht |
| WIJK EN AALBURG (NB) | Wandelvreugd nordicwalkingtocht |
| SCHOONHOVEN (ZH) | Zilverstadtocht |
Volg ons